| RAZA | MUTACION | EDAD | SEXO | PRECIO | UNIDAD |
| ROSEICOLLIS | |||||
| ROSEICOLLIS | OPALINO C/NARANJA |
JOVEN | SIN SEXAR | 30 | 1 FOTO |
| ROSEICOLLIS | EDGED OPALINO | JOVEN | SIN SEXAR | 30 | 1 |
| ROSEICOLLIS | MARBLED X OPALINA MARBLED | ADULTAS | PAREJA REPRODCTORA | 60 | 1 FOTO |
| ROSEICOLLIS | |||||
| ROSEICOLLIS | |||||
| ROSEICOLLIS | |||||
| NINFAS | PERLADAS | ADULTA | PAREJA | 60 | no disponible |
| NINFAS | |||||
| NINFAS | PLATA | PAPILLERA | SIN SEXAR | 30 | no disponible |
| CANARIOS | TIMBRADOS | JOVENES | SIN SEXAR | 15 | no disponible |
| CANARIOS | AMARILLOS | JOVENES | SIN SEXAR | 18 | no disponible |
| CANARIO | |||||
| FICHERS | EDGED AZUL | 0 | 0 | 0 | no disponibles |
| FICHERS | |||||
| PERIQUITOS | VARIOS | ADULTA | PAREJA | 15 | no disponibles |
| CAMACHUELO MEJICANO | ANCESTRAL | JOVEN | HEMBRA | 20 | 1 |
| CODORNICES CHINAS | VARIAS | ADULTAS | HEMBRAS | 6 | 4 |
| CARITAS NARANJAS | ANCESTRALES | JOVENES | AMBOS | 30 | no disponible |
| BENGALI DE LA INDIA | ANCESTRALES | JOVEN | MACHO | 25 | 1 |
| DEGOLLADOS | ANCESTRALES | JOVEN | 30 | no disponible | |
| ISAVELITAS | NEGRO MOKA | ADULTAS | MACHOS | 5 | 2 |
| MANDARINES | VARIOS | JOVENES | AMBOS | 5 | 10 |
TORTOLA DIAMANTES |
VARIOS | JOVENES |
|
10 | no disponible |
| PICOS DE CORAL | ANCESTRALES | JOVENES | AMBOS | 7 | 0 |
| PICOS DE PLATA | ANCESTRALES | JOVENES 0-10 | SIN SEXAR | 15 | 3 |